省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.97 | 2024-10-15 00:15:01 |
北京 | 7.97 | 2024-10-15 00:15:01 |
重庆 | 7.98 | 2024-10-15 00:15:01 |
福建 | 7.95 | 2024-10-15 00:15:01 |
甘肃 | 7.99 | 2024-10-15 00:15:01 |
广东 | 8.13 | 2024-10-15 00:15:01 |
广西 | 8.15 | 2024-10-15 00:15:01 |
贵州 | 8.04 | 2024-10-15 00:15:01 |
海南 | 9.13 | 2024-10-15 00:15:01 |
河北 | 7.90 | 2024-10-15 00:15:01 |
黑龙江 | 7.98 | 2024-10-15 00:15:01 |
河南 | 8.00 | 2024-10-15 00:15:01 |
湖北 | 8.02 | 2024-10-15 00:15:01 |
湖南 | 7.90 | 2024-10-15 00:15:01 |
江苏 | 7.93 | 2024-10-15 00:15:01 |
江西 | 7.99 | 2024-10-15 00:15:01 |
吉林 | 8.03 | 2024-10-15 00:15:01 |
辽宁 | 8.11 | 2024-10-15 00:15:01 |
内蒙古 | 7.92 | 2024-10-15 00:15:01 |
宁夏 | 7.80 | 2024-10-15 00:15:01 |
青海 | 7.98 | 2024-10-15 00:15:01 |
陕西 | 7.79 | 2024-10-16 00:15:00 |
上海 | 7.92 | 2024-10-15 00:15:01 |
山东 | 7.99 | 2024-10-15 00:15:01 |
山西 | 8.02 | 2024-10-15 00:15:01 |
四川 | 8.10 | 2024-10-15 00:15:01 |
天津 | 7.90 | 2024-10-15 00:15:01 |
西藏 | 8.85 | 2024-10-15 00:15:01 |
新疆 | 7.79 | 2024-10-15 00:15:01 |
云南 | 8.19 | 2024-10-15 00:15:01 |
浙江 | 7.93 | 2024-10-15 00:15:01 |
本页面展示的是全国各地区的95的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 今日油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鲁ICP备2023022585号 网站地图